| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2022-12-08 06:02:00 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 | plik | 2022-12-08 06:01:26 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa | plik | 2022-12-08 06:01:22 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za rok 2019 | plik | 2022-12-08 06:01:19 | UTWORZENIE |
| Korekta II informacji dodatkowej do bilansu za rok 2019 | plik | 2022-12-08 06:01:15 | UTWORZENIE |
| Korekta I informacji dodatkowej do bilansu za rok 2019 | plik | 2022-12-08 06:01:10 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019 | plik | 2022-12-08 06:01:05 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej za rok 2019 | plik | 2022-12-08 06:01:00 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe za 2018 rok | plik | 2022-12-08 05:58:32 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2022-12-08 05:56:47 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2022-12-08 05:56:04 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2022-12-08 05:56:01 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2022-12-08 05:55:59 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2022-12-08 05:55:56 | UTWORZENIE |
| Wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa | plik | 2022-12-08 05:55:53 | UTWORZENIE |
